Tous les immeubles (7404)
	Pages: 1 … 281 282 283 284 285 … 297
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année   | 
				
			
			
				
					  Harmonia Verde | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					9 843 m² | 
					11,58 m | 
					2020 | 
				
				
					  Chrysalide | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					2 698 m² | 
					15,10 m | 
					 ≈2020 | 
				
				
					  Campus Vidal | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, Éducation | 
					14 216 m² | 
					33,49 m | 
					2020 | 
				
				
					  Alcove | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					9 580 m² | 
					18,86 m | 
					2020 | 
				
				
					  Campus Emma   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					2 716 m² | 
					21,65 m | 
					2020 | 
				
				
					  Clinique Plein Soleil - Centre de soins de suite   | 
					Montpellier (34000) | 
					Santé | 
					3 043 m² | 
					13,84 m | 
					2020 | 
				
				
					  ZAC Parc Eurêka Extension - Lot 19B   | 
					Castelnau-le-Lez (34170) | 
					Bureaux | 
					3 224 m² | 
					18,64 m | 
					2020 | 
				
				
					  Les Jardins de Brennus   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					2 613 m² | 
					15,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Campus Créatif   | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation, logements, bureaux | 
					15 467 m² | 
					24,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Trilogy | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 276 m² | 
					11,83 m | 
					2020 | 
				
				
					  Air d'Envol - Take Off | 
					Blagnac (31700) | 
					Bureaux | 
					7 034 m² | 
					27,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Airbus Defence & Space - Bât. K2 | 
					Toulouse (31000) | 
					Bureaux | 
					14 258 m² | 
					≈21,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  L’Écrin des Grèzes | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈2020 | 
				
				
					  Le Klimt   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 600 m² | 
					≈15,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  La Canopée | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  ZAC Ovalie - Lot 23 A | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈2020 | 
				
				
					  ZAC Ovalie - Lot 23 B | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈2020 | 
				
				
					  Le Domaine du Belvédère - Côté Jardin   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					2 580 m² | 
					15,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  ZAC Ovalie - Lot 19B | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					3 944 m² | 
					16,09 m | 
					 ≈2020 | 
				
				
					  Centre de sécurité publique   | 
					Agde (34300) | 
					Administration | 
					750 m² | 
					≈6,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Résidence Conscrits 1 | 
					Agde (34300) | 
					Logements | 
					1 267 m² | 
					11,83 m | 
					2020 | 
				
				
					  Résidence Conscrits 2   | 
					Agde (34300) | 
					Logements | 
					1 609 m² | 
					11,93 m | 
					2020 | 
				
				
					  Résidence Basaltik   | 
					Agde (34300) | 
					Logements | 
					7 550 m² | 
					14,40 m | 
					2020 | 
				
				
					  Les Dryades d'Aiguelongue | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					1 180 m² | 
					10,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Parking silo P3   | 
					Toulouse (31000) | 
					Parking public | 
					53 m² | 
					≈22,00 m | 
					2020 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 281 282 283 284 285 … 297