Publicité
Pages: 1 … 282 283 284 285 286 … 297
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Cité des Ainés  | Montpellier (34000) | Logements, santé | 5 908 m² | 22,00 m | 2020 | 
|  Coppelia  | Montpellier (34000) | Logements | 5 430 m² | 13,58 m | 2020 | 
|  Les Pléiades | Montpellier (34000) | Logements | 3 159 m² | ≈18,00 m | ≈2020 | 
|  Luminescia  | Montpellier (34000) | Logements | 4 092 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Gigamed | Bessan (34550) | Bureaux | 2 159 m² | ≈7,00 m | 2020 | 
|  Air Parc 1 | Mauguio (34130) | Bureaux | 10 505 m² | 14,80 m | 2020 | 
|  Le A  | Lattes (34970) | Bureaux | 1 000 m² | ≈14,00 m | 2020 | 
|  Blue One  | Lattes (34970) | Logements, bureaux | 4 269 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  Art Campus  | Montpellier (34000) | Logements | 3 168 m² | 15,60 m | 2020 | 
|  B. Park - Bât. A | Balma (31130) | Bureaux | 4 300 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Hôtel Borderouge | Toulouse (31000) | Hôtel | 2 936 m² | 27,55 m | ≈2021 | 
|  L'Arpège | Balma (31130) | Bureaux, commerces et activités | 7 425 m² | 18,50 m | 2021 | 
|  ZAC de La Cartoucherie - Îlot 1.2a - Bât. 1  | Toulouse (31000) | Commerces et activités, bureaux | 4 900 m² | 30,97 m | 2021 | 
|  Wood'Art  | Toulouse (31000) | Logements, commerces et activités, hôtel | 13 155 m² | 35,32 m | 2021 | 
|  ZAC de La Cartoucherie - Îlot 3.2 | Toulouse (31000) | Logements, commerces et activités | 13 955 m² | 30,15 m | 2021 | 
|  Résidence hôtelière Park & Suites | Béziers (34500) | Hôtel, bureaux, logements | 35 000 m² | ≈25,00 m | ≈2021 | 
|  Joia  | Montpellier (34000) | Logements | 5 995 m² | 15,00 m | 2021 | 
|  Le Clau de Gil  | Montpellier (34000) | Logements | 2 921 m² | ≈20,00 m | 2021 | 
|  Salle de fitness - Parc de stationnement - Drive  | Montpellier (34000) | Commerces et activités, parking public | 5 474 m² | 17,00 m | 2021 | 
|  Première Avenue / Campus Avenue  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 7 400 m² | ≈18,00 m | 2021 | 
|  ZAC Toulouse Montaudran Aerospace - Îlot 6A | Toulouse (31000) | Bureaux, culture, commerces et activités | 13 493 m² | 33,44 m | 2021 | 
|  Ekla | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 14 709 m² | 19,96 m | 2021 | 
|  Aurum  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 6 185 m² | 18,17 m | 2021 | 
|  Eleven  | Montpellier (34000) | Logements | 5 258 m² | 35,78 m | 2021 | 
|  Carré Vendôme  | Montpellier (34000) | Logements | 4 349 m² | 24,46 m | 2021 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité