Publicité
Pages: 1 … 80 81 82 83 84 … 313
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Lycée des Eaux Claires - Internat | Grenoble (38000) | Éducation, logements | ‐ | ≈30,00 m | 1960 | 
|  Le Galaxy | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | ≈1970 | 
|  Les Terrasses du Moucherotte | Grenoble (38000) | Logements | 1 372 m² | ≈22,00 m | 2010 | 
|  2, avenue de Beauvert | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | 1953 | 
|  13, quai Jongkind | Grenoble (38000) | Logements | 591 m² | ≈13,00 m | 2008 | 
|  4, avenue de Beauvert | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | 1953 | 
|  31, rue Moyrand | Grenoble (38000) | Logements | 1 854 m² | ≈16,50 m | 2003 | 
|  6, avenue de Beauvert | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | 1953 | 
|  151, cours de la Libération et du Général de Gaulle | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | ≈1965 | 
|  Le Belledonne-Moucherotte | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈34,50 m | ≈1970 | 
|  Copropriété Washington-Riollet - 45-51, avenue de Washington | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1965 | 
|  L'allée des Poètes - Bât. A | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 2003 | 
|  Copropriété Washington-Riollet - 11, rue Marius Riollet  | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1965 | 
|  L'allée des Poètes - Bât. B | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 2003 | 
|  Copropriété Washington-Riollet - 13-15, rue Marius Riollet | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | ≈1965 | 
|  93, cours de la Libération et du Général de Gaulle | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | ≈1968 | 
|  3-9, rue du Capitaine Camine | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈31,50 m | ≈1960 | 
|  Le Fiacre | Grenoble (38000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 1999 | 
|  59, cours de la Libération et du Général de Gaulle | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈31,50 m | ≈1960 | 
|  Le Bon Aloi | Grenoble (38000) | Logements, Éducation | ‐ | ≈18,00 m | 2010 | 
|  53, cours de la Libération et du Général de Gaulle | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | ≈1960 | 
|  Essencia - Bât. A | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2013 | 
|  3-7, chemin des Marroniers | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈31,50 m | ≈1970 | 
|  Essencia - Bât. B | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 2013 | 
|  Essencia - Bât. C | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité