PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Immeubles construits (14108)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Bagatelle Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
5, rue du 11 Novembre Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1926
110, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1926
La Némausa Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Villa Jeannette Nice (06000) Logements ≈3,00 m ≈1926
4, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈XIXe
8, rue du 11 Novembre Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Villa Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
La Roya Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
112, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Le Cémaphore Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1928
La Coste Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1928
103, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1928
Villa Jacqueline Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1928
Les Hirondelles Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1928
6, rue Curie Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1928
96, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1928
Villa Vanna Beaulieu-sur-Mer (06310) Logements ≈14,00 m ≈1905
Ma Retraite Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1928
1, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
Villa Hélène Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
7, rue du 11 Novembre Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1931
Thierry-Jo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
Le Rossini Antibes (06600) Logements, commerces et activités ≈21,00 m ≈1964
Villa Mercédès Beaulieu-sur-Mer (06310) Logements ≈11,00 m ≈1906
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi