Publicité
Pages: 1 … 549 550 551 552 553 … 580
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1949 | 
|  24, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1839 | 
|  28, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1878 | 
|  22-22bis, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1835 | 
|  30, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1884 | 
|  30-32, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1878 | 
|  22, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1874 | 
|  Les Belles Rives | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1950 | 
|  24-26, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1881 | 
|  18, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1851 | 
|  3, avenue du Parc Ferber | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1957 | 
|  10, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1879 | 
|  8, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1870 | 
|  8, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1850 | 
|  6, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1870 | 
|  4, boulevard Risso | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1871 | 
|  4, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1850 | 
|  6, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1852 | 
|  1, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1925 | 
|  3, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈XIXe | 
|  1, boulevard Général Louis Delfino | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1914 | 
|  HOMEBOX Nice | Nice (06000) | Logistique, bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1930 | 
|  1, rue Léotardi / 2, rue Thaon de Revel  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1915 | 
|  7, rue de l'Authion | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1870 | 
|  16, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1850 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité