Publicité
Pages: 1 … 558 559 560 561 562 … 580
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence L'Alvéole  | Nice (06000) | Logements | 5 154 m² | 15,26 m | 2016 | 
|  Villa Victoria  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 155 m² | 21,30 m | 2014 | 
|  Le Cailletier  | Roquefort-les-Pins (06330) | Logements | 5 157 m² | 8,34 m | 2019 | 
|  Panoramik | Marseille (13000) | Logements | 5 158 m² | 29,24 m | 2022 | 
|  Le Jardin de Matisse  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 5 173 m² | 15,60 m | 2020 | 
|  Centre des Impôts Sainte-Anne | Marseille (13000) | Administration | 5 200 m² | ≈11,00 m | 1972 | 
|  Le Floreva  | Nice (06000) | Hôtel | 5 200 m² | ≈28,00 m | 1992 | 
|  Groupe scolaire Marcel Pagnol | Cannes (06400) | Éducation | 5 200 m² | ≈7,00 m | 2012 | 
|  Le Pin de Scarabin  | Peymeinade (06530) | Logements | 5 235 m² | 8,97 m | 2021 | 
|  Palais de la Connaissance et de l'Industrie Créative | Toulon (83000) | Éducation, administration, culture | 5 235 m² | ≈24,00 m | 2020 | 
|  Villa Médicis  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 5 236 m² | 18,00 m | 2018 | 
|  Parc Saint-Andrieu  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements | 5 237 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Chemin des Comtes de Provence  | Le Rouret (06650) | Logements, commerces et activités | 5 253 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  L'Intercontinental  | Menton (06500) | Logements, commerces et activités | 5 258 m² | 23,90 m | 2015 | 
|  Les Jardins d'Azur  | Carros (06510) | Logements | 5 260 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Le Carré Léon Gaumont | Sainte-Maxime (83120) | Culture, commerces et activités | 5 265 m² | ≈7,00 m | 2009 | 
|  Côté Village  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 275 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  78 Cantini | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 5 281 m² | ≈27,00 m | 2006 | 
|  Les Terrasses de Lascaris  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements | 5 290 m² | 18,90 m | 2023 | 
|  Théâtre Le Forum | Fréjus (83600) | Culture | 5 300 m² | 19,00 m | 2010 | 
|  Les Portes de Nicéa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 300 m² | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Parc Eugénie  | Cannes (06400) | Logements | 5 300 m² | ≈15,00 m | 2014 | 
|  IEM Rossetti - Bât. A  | Nice (06000) | Éducation, santé | 5 300 m² | ≈21,00 m | ≈2007 | 
|  Roof Garden - Bât. A | Marseille (13000) | Logements | 5 305 m² | ≈27,00 m | 2024 | 
|  Ligne Bleue | Marseille (13000) | Logements | 5 316 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité