Publicité
Pages: 1 … 65 66 67 68 69 … 580
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Carlonia | Nice (06000) | Bureaux, administration | ‐ | ≈7,00 m | ≈1896 | 
|  La Flavia  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 1 320 m² | 19,72 m | ≈1896 | 
|  Villa Jersey City | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1896 | 
|  Villa Saint-Victor | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1896 | 
|  Villa Jeanne  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1896 | 
|  Villa Saint-Antoine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1896 | 
|  32, avenue Borriglione  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1896 | 
|  46, avenue Borriglione | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  La Croix de Marbre  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1896 | 
|  10, rue Gounod | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  12, rue Gounod | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  29, rue Espérandieu | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1896 | 
|  116, rue Jean de Bernardy | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1896 | 
|  114, rue Jean de Bernardy | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1896 | 
|  4, avenue Georges Clemenceau | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1896 | 
|  35, boulevard du Mont-Boron | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1896 | 
|  Résidence Ambassador | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈1896 | 
|  Maison Burkard | Menton (06500) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | 1896 | 
|  Palais Marie  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1896 | 
|  25, rue Pertinax | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
|  3, rue La Belle Otéro | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
|  22, rue de l'Hôtel des Postes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  24, rue de l'Hôtel des Postes | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  2, rue Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
|  Le Marnix | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité