Publicité
Pages: 1 … 41 42 43 44 45 … 628
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Abelha  | Nice (06000) | Logements, culture, bureaux | 3 319 m² | 21,50 m | 2019 | 
|  Val des Anges  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | 3 318 m² | 14,85 m | 2015 | 
|  Valberg Horizon  | Péone (06470) | Logements | 3 304 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Pôle Culturel Auguste Escoffier  | Villeneuve-Loubet (06270) | Culture, Éducation | 3 300 m² | 14,00 m | 2013 | 
|  Les Hauts de Sainte-Marguerite  | Nice (06000) | Logements | 3 300 m² | 16,30 m | 2019 | 
|  Le Domaine Heliopolis  | Vallauris (06220) | Logements | 3 300 m² | ≈6,00 m | 2022 | 
|  106-108, avenue Michel Jourdan | Cannes (06400) | Logements | 3 290 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  Harmony | Mouans-Sartoux (06370) | Logements | 3 285 m² | ≈8,50 m | 2026 | 
|  Domaine du Cloteirol  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements | 3 268 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Val d'Or  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | 3 261 m² | 16,90 m | 2019 | 
|  Roof Garden - Bât. B | Marseille (13000) | Logements | 3 260 m² | ≈24,00 m | 2023 | 
|  92, avenue Émile Dechame  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements, bureaux | 3 255 m² | ≈14,50 m | 2022 | 
|  Résidence Bellevue - Restructuration et extension  | Beausoleil (06240) | Logements | 3 251 m² | ≈24,00 m | 2017 | 
|  Cybèle  | Vence (06140) | Logements | 3 250 m² | ≈20,00 m | 2015 | 
|  10, impasse du Général de Gaulle | Peymeinade (06530) | Logements | 3 249 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Place Roubaud | Cannes (06400) | Commerces et activités, administration, parking public | 3 249 m² | 13,30 m | 2026 | 
|  Opus 62  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 3 248 m² | ≈23,50 m | 2020 | 
|  Les Terrasses du Parc  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements | 3 246 m² | 11,89 m | 2025 | 
|  Dolce Acqua  | Auribeau-sur-Siagne (06810) | Logements | 3 236 m² | ≈9,00 m | 2022 | 
|  Domaine de la Belle Étoile  | Antibes (06600) | Logements | 3 230 m² | 7,00 m | 2023 | 
|  Perspective  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 3 229 m² | 24,13 m | 2025 | 
|  Le Pétra  | Nice (06000) | Bureaux | 3 224 m² | ≈21,00 m | 2008 | 
|  L'Aiglon  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 3 224 m² | ≈24,00 m | ≈1959 | 
|  Les Jardins de Thérésius  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements, commerces et activités | 3 219 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Villa Constance  | Saint-André-de-la-Roche (06730) | Logements | 3 218 m² | 14,80 m | 2012 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité