Tous les immeubles (15714)
	Pages: 1 … 512 513 514 515 516 … 629
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Résidence Les Rochers - Bât. B | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidence Les Rochers - Bât. C | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidence Les Rochers - Bât. D | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Villa Rosemonde | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1932 | 
				
				
					  19, avenue des Chênes | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1953 | 
				
				
					  63, boulevard des Deux-Corniches | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1956 | 
				
				
					  67bis, boulevard des Deux-Corniches | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1980 | 
				
				
					  22, avenue Sainte-Thècle | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1980 | 
				
				
					  8, chemin du Cal du Mont-Gros | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1958 | 
				
				
					  47, boulevard des Deux-Corniches | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1932 | 
				
				
					  Villa Jenny-René | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1911 | 
				
				
					  Villa Bagatelle | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1957 | 
				
				
					  Villa Madgalena | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1881 | 
				
				
					  Costa Del Sol | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1958 | 
				
				
					  Villa Mar Y Sol | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1959 | 
				
				
					  Le Lympia - Bât. C | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1985 | 
				
				
					  3, allée des Isnards | 
					Nice (06000) | 
					‐ | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈XIXe | 
				
				
					  Casa Vecchia | 
					Nice (06000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1863 | 
				
				
					  11, avenue du Cap de Nice | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1963 | 
				
				
					  Maison départementale de l'Environnement et de l'Observation | 
					Guillaumes (06470) | 
					Culture, administration, bureaux | 
					2 509 m² | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1982 | 
				
				
					  Villa Le Cormoran | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					158 m² | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1945 | 
				
				
					  Pagode Từ Quang | 
					Nice (06000) | 
					Édifice religieux | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1953 | 
				
				
					  34, avenue Docteur Ménard | 
					Nice (06000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1955 | 
				
				
					  Villa Le Clos des Pins | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1978 | 
				
				
					  La Hubloterie | 
					Antibes (06600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1930 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 512 513 514 515 516 … 629