Publicité
Pages: 1 … 514 515 516 517 518 … 627
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Gorbellon | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1964 | 
|  1, rue Berlioz | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1935 | 
|  Résidence de la Baie | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1975 | 
|  Résidence Laurentine  | Menton (06500) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2012 | 
|  L'Azurée | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1996 | 
|  L'Origan  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1978 | 
|  13, rue d'Italie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1930 | 
|  Cité Universitaire Madagascar  | Marseille (13000) | Logements, administration | 3 457 m² | 23,00 m | ≈1930 | 
|  Domaine de Pierre Longue - Les Mimosas | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1960 | 
|  Domaine de Pierre Longue - Les Oliviers | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1960 | 
|  Résidence Miramar  | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1949 | 
|  Le Consul | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1929 | 
|  Cannes Paradisio | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | 5 386 m² | ≈23,00 m | 2012 | 
|  Doulce France  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1952 | 
|  Palais Madison  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1927 | 
|  Palais du Centre | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈23,00 m | 1927 | 
|  Les Cascades - Bât. Victoria | Grasse (06130) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 2007 | 
|  Villa Renaissance | Beausoleil (06240) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 2009 | 
|  Le Chateaubriand | Menton (06500) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1995 | 
|  Palais Hunique | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1876 | 
|  Palais du Parc Fleuri  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1927 | 
|  Palais Gallieni | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1900 | 
|  Résidence Palmero | Menton (06500) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 2006 | 
|  Blue Square  | Beaulieu-sur-Mer (06310) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2010 | 
|  Le Porto Bello | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1974 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité