Publicité
Pages: 1 … 50 51 52 53 54 … 627
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Station Sainte-Marguerite Dromel  | Marseille (13000) | Transports | ‐ | ≈20,00 m | 1986 | 
|  Sud Parc | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | 2010 | 
|  Station Malpassé  | Marseille (13000) | Transports | ‐ | ≈15,00 m | 1977 | 
|  Collège André Malraux | Marseille (13000) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 2001 | 
|  Villa Monchoisy | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1926 | 
|  Station Frais Vallon  | Marseille (13000) | Transports | ‐ | ≈14,00 m | 1977 | 
|  9-11, rue Labry | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2005 | 
|  Villa La Rotonde | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1929 | 
|  Station La Rose  | Marseille (13000) | Transports | ‐ | ≈20,00 m | 1977 | 
|  Résidence Bernard du Bois | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  La Serpolette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1927 | 
|  Porte d'Aix  | Marseille (13000) | Monument | ‐ | 18,00 m | 1837 | 
|  15, avenue Miltat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1952 | 
|  25, avenue Miltat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1960 | 
|  Villa Les Cigales | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈5,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Les Oliviers | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1927 | 
|  Centre Bourse  | Marseille (13000) | Commerces et activités, musée | ‐ | ≈23,00 m | 1977 | 
|  Palais Longchamp  | Marseille (13000) | Autre, musée | ‐ | ≈20,00 m | 1869 | 
|  7, avenue Miltat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈3,50 m | ≈1965 | 
|  3, avenue Miltat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1991 | 
|  Hôtel de L'Arbois  | Marseille (13000) | Bureaux, administration, Éducation | ‐ | ≈18,00 m | 1942 | 
|  Viaduc de Dunkerque | Marseille (13000) | Autre | ‐ | ≈20,00 m | 2002 | 
|  Rectorat de l'Académie de Nice | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈14,00 m | 1983 | 
|  Viaduc de Vernègues | Vernègues (13116) | Autre | ‐ | ≈50,00 m | 1998 | 
|  Villa Marie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1995 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité