PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15203)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Groupe scolaire Marcel Pagnol Sénas (13560) Éducation 2 200 m² ≈4,50 m 2021
À La Claire Fontaine Antibes (06600) Logements ≈4,50 m ≈1957
Maisonnette Le Nid Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
La Fourmi Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1927
Sant'Odja Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1924
1-3, boulevard Victor Hugo Nice (06000) Commerces et activités ≈4,50 m ≈1926
Villa La Pergola Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
Ligérica Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈4,50 m 1954
Les Jours Clairs Nice (06000) Logements ≈4,50 m 1928
Petite Villa des Hirondelles Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1905
8, avenue Juvénal Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1925
Les Roses Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1932
Rêve d'Azur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1923
20, avenue Alfred de Vigny Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1923
Villa Noëlia Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1934
19, avenue Patricia Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1956
19, avenue de Flirey Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1954
3, rue du 11 Novembre Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1931
108, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
106, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
29, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1933
41, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1927
Villa Catherine Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1931
11, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
4, rue de Bilbao Nice (06000) Logements ≈4,50 m 1953
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi