Immeubles construits (4675)
	Pages: 1 … 19 20 21 22 23 … 187
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface   | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Vivalis   | 
					Rennes (35000) | 
					Bureaux | 
					3 600 m² | 
					≈10,50 m | 
					2005 | 
				
				
					  Résidence habitat jeunes Saint-Joseph de Préville   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 600 m² | 
					≈11,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Résidence Canopée   | 
					Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | 
					Logements | 
					3 594 m² | 
					25,00 m | 
					2012 | 
				
				
					  Vivéo   | 
					Gévezé (35850) | 
					Logements | 
					3 591 m² | 
					≈12,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Les Passerelles de Magellan   | 
					Saint-Grégoire (35760) | 
					Logements | 
					3 589 m² | 
					≈12,00 m | 
					2022 | 
				
				
					  Edonia X   | 
					Saint-Grégoire (35760) | 
					Bureaux | 
					3 585 m² | 
					≈12,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Île ô Bois - Koad   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 580 m² | 
					25,02 m | 
					2024 | 
				
				
					  Les Universiades   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 577 m² | 
					≈21,00 m | 
					1995 | 
				
				
					  Oxford Garden I   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 572 m² | 
					≈15,00 m | 
					1991 | 
				
				
					  Le Triélen   | 
					Bourgbarré (35230) | 
					Logements | 
					3 567 m² | 
					≈13,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  80, boulevard des Talards   | 
					Saint-Malo (35400) | 
					Bureaux | 
					3 565 m² | 
					≈19,00 m | 
					2024 | 
				
				
					  Groupe scolaire Miriam Makeba   | 
					Rennes (35000) | 
					Éducation | 
					3 562 m² | 
					≈9,00 m | 
					2024 | 
				
				
					  Les Cités d'Ise   | 
					Bourgbarré (35230) | 
					Logements | 
					3 562 m² | 
					≈14,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Parc de la Conterie IV   | 
					Chartres-de-Bretagne (35131) | 
					Bureaux | 
					3 560 m² | 
					≈13,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Solis   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 558 m² | 
					21,43 m | 
					2025 | 
				
				
					  L'Aviateur   | 
					Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 554 m² | 
					19,60 m | 
					2022 | 
				
				
					  Les Reflets de l'Ille   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 541 m² | 
					≈15,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Maison Héléna de Noyal-Châtillon-sur-Seiche / Castilla   | 
					Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | 
					Logements | 
					3 541 m² | 
					≈15,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  West Side   | 
					Rennes (35000) | 
					Bureaux, santé | 
					3 537 m² | 
					18,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Green Academy   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 520 m² | 
					27,37 m | 
					2024 | 
				
				
					  La Closerie du Mail   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 513 m² | 
					≈28,00 m | 
					2001 | 
				
				
					  Corner   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 506 m² | 
					25,12 m | 
					2023 | 
				
				
					  Centre d'affaires Patton I   | 
					Rennes (35000) | 
					Bureaux | 
					3 504 m² | 
					≈7,00 m | 
					1983 | 
				
				
					  Equipement de quartier Antipode   | 
					Rennes (35000) | 
					Culture | 
					3 500 m² | 
					≈12,00 m | 
					2021 | 
				
				
					  8-12, rue Victor Janton   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					3 500 m² | 
					≈15,00 m | 
					2004 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 19 20 21 22 23 … 187