Publicité
Pages: 1 … 162 163 164 165 166 … 221
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1, rue de la Parcheminerie  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1865 | 
|  Terrazzo | Chantepie (35135) | Logements, culture | 5 651 m² | ≈20,00 m | 2027 | 
|  Temple protestant de Rennes  | Rennes (35000) | Édifice religieux | ‐ | ≈20,00 m | 1882 | 
|  Glaz Arena  | Cesson-Sévigné (35510) | Sports, culture | 10 662 m² | ≈20,00 m | 2019 | 
|  Les Bastides Saint-Martin  | Rennes (35000) | Logements | 2 414 m² | ≈20,00 m | 2007 | 
|  Lycée Saint-Martin - Bât. A  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈20,00 m | 1860 | 
|  5, rue Saint-Yves  | Rennes (35000) | Bureaux | ‐ | ≈20,00 m | XVIIIe | 
|  Hôtel Le Chartier  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈20,00 m | 1879 | 
|  Consulat Général du Royaume du Maroc à Rennes  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈20,00 m | 1867 | 
|  L'Hermine  | Saint-Malo (35400) | Logements | 6 502 m² | 20,03 m | 2019 | 
|  4bis, rue Coulabin  | Rennes (35000) | Logements | 707 m² | 20,04 m | 2028 | 
|  Iléo  | Rennes (35000) | Logements | 8 416 m² | 20,08 m | 2025 | 
|  Les Folies Saint-Martin  | Rennes (35000) | Logements, Éducation | 3 725 m² | 20,09 m | 2027 | 
|  Le Cours Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements | 2 478 m² | 20,09 m | 1934 | 
|  L'Intimiste  | Rennes (35000) | Logements | 1 944 m² | 20,11 m | 2017 | 
|  Le Condate  | Rennes (35000) | Industrie, logistique | 9 454 m² | 20,15 m | 2027 | 
|  Midtown  | Rennes (35000) | Logements, administration | 2 676 m² | 20,15 m | 2022 | 
|  Résidence César Manrique  | Rennes (35000) | Logements | 2 919 m² | 20,20 m | 2018 | 
|  High Grade III  | Bruz (35170) | Bureaux | 4 995 m² | 20,20 m | 2025 | 
|  Hôtel Descartes  | Rennes (35000) | Hôtel | 4 333 m² | 20,22 m | 1864 | 
|  Livonie  | Rennes (35000) | Logements | 1 785 m² | 20,24 m | 2014 | 
|  Résidence Violette Verdy  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 559 m² | 20,25 m | 2023 | 
|  Oriel  | Chantepie (35135) | Logements | 3 225 m² | 20,32 m | 2028 | 
|  Libertad  | Rennes (35000) | Logements, santé | 3 196 m² | 20,34 m | 2020 | 
|  112, rue de Fougères  | Rennes (35000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 650 m² | 20,36 m | 2025 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité