Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Liberté  | Rennes (35000) | Culture | 8 500 m² | ≈20,00 m | 1961 | 
|  Papyrus  | Saint-Erblon (35230) | Logements, commerces et activités, Éducation | 8 476 m² | 15,89 m | 2026 | 
|  Open  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 8 451 m² | 33,17 m | 2021 | 
|  L'Impérial  | Rennes (35000) | Logements | 8 424 m² | 53,38 m | 2024 | 
|  Iléo  | Rennes (35000) | Logements | 8 416 m² | 20,08 m | 2025 | 
|  Identity Three  | Rennes (35000) | Bureaux, commerces et activités | 8 416 m² | 43,40 m | 2021 | 
|  Le Cours Lumière  | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | Logements, bureaux, commerces et activités | 8 400 m² | 33,00 m | 2013 | 
|  183, avenue Général George S. Patton  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 8 394 m² | 31,63 m | 2028 | 
|  Résidence Auguste Rodin  | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | Logements | 8 387 m² | 23,00 m | 2011 | 
|  Eolys  | Rennes (35000) | Bureaux | 8 377 m² | ≈15,00 m | 2006 | 
|  Le Jardin des Senteurs  | Rennes (35000) | Logements | 8 376 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Le Panoramik  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités, santé | 8 365 m² | 50,71 m | 2018 | 
|  Aeris 2  | Cesson-Sévigné (35510) | Bureaux | 8 336 m² | 20,97 m | 2027 | 
|  Tribeca  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 8 329 m² | 28,00 m | 2021 | 
|  Siège social du Groupe Samsic  | Cesson-Sévigné (35510) | Bureaux | 8 324 m² | ≈10,50 m | ≈2012 | 
|  Les Colombines  | Thorigné-Fouillard (35235) | Logements | 8 252 m² | ≈13,00 m | 2022 | 
|  L'Artimon  | Rennes (35000) | Logements | 8 234 m² | ≈15,00 m | 1983 | 
|  Direction départementale du SDIS d'Ille-et-Vilaine  | Rennes (35000) | Administration | 8 225 m² | 33,29 m | 2021 | 
|  Le Parc des Tanneurs  | Rennes (35000) | Logements | 8 167 m² | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Villa de Vinci  | Rennes (35000) | Logements | 8 162 m² | ≈18,00 m | 2007 | 
|  Parc Bellefontaine - Bât. F2 | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | 8 151 m² | ≈18,00 m | 2029 | 
|  Les Bonnets Rouges  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 8 137 m² | ≈19,00 m | 1990 | 
|  Ascension Paysagère - Bât. A  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 8 125 m² | 37,94 m | 2022 | 
|  Orange Avenue  | Rennes (35000) | Bureaux | 8 090 m² | ≈14,00 m | 1981 | 
|  L'Esplanade - Bât. A-B  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 8 086 m² | 29,30 m | 2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité