Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Écomusée de la Bintinais  | Rennes (35000) | Musée | ‐ | ≈10,00 m | ≈1820 | 
|  Passerelle Saint-Germain  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 697 m² | 22,12 m | ≈1820 | 
|  Conservatoire de Rennes - Site Hoche  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈13,00 m | ≈1820 | 
|  La Halle au blé  | Saint-Malo (35400) | Commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | 1822 | 
|  Halle aux toiles de Rennes  | Rennes (35000) | Commerces et activités | ‐ | ≈10,00 m | 1822 | 
|  Halle au blé de Rennes  | Rennes (35000) | Commerces et activités | ‐ | ≈10,00 m | 1822 | 
|  École de médecine | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 1824 | 
|  EHPAD Saint-Louis  | Rennes (35000) | Santé | ‐ | ≈15,00 m | ≈1825 | 
|  4, rue Martenot  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | ≈1827 | 
|  28, rue Saint-Louis  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1828 | 
|  111, rue d'Antrain  | Rennes (35000) | Logements | 447 m² | ≈9,00 m | ≈1830 | 
|  3, rue des Grands Degrés  | Saint-Malo (35400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1830 | 
|  8, rue d'Argentré  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1830 | 
|  Hôtel de Courcy  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈15,00 m | 1830 | 
|  Siège de Montfort Communauté  | Montfort-sur-Meu (35160) | Administration | ‐ | ≈12,00 m | ≈1830 | 
|  2, place de la Trinité  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | ≈1830 | 
|  1, rue Adolphe Leray  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈13,00 m | ≈1830 | 
|  Escalier-fontaine du parc du Thabor  | Rennes (35000) | Monument | ‐ | ≈10,00 m | 1832 | 
|  Octroi de la rue de Saint-Malo | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈10,00 m | ≈1833 | 
|  1, place de la Rotonde  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | 1834 | 
|  Médiathèque Lagirafe  | Montfort-sur-Meu (35160) | Culture | 850 m² | ≈10,00 m | 1834 | 
|  Opéra de Rennes  | Rennes (35000) | Culture | ‐ | ≈22,00 m | 1836 | 
|  70, rue Claude Bernard  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1837 | 
|  Église Notre-Dame de l'Assomption de La Chapelle-Thouarault  | La Chapelle-Thouarault (35590) | Édifice religieux | ‐ | ≈20,00 m | 1837 | 
|  Colonne de Juillet  | Rennes (35000) | Monument | ‐ | ≈15,00 m | 1837 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité