Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Ceva  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈2016 | 
|  Le Novaé  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈2016 | 
|  Le Solaris  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | 2 807 m² | 31,80 m | ≈2016 | 
|  Résidence Oxygène  | Grenoble (38000) | Logements | 3 410 m² | 37,65 m | 2016 | 
|  Escape  | Grenoble (38000) | Logements, culture | 8 413 m² | 45,48 m | 2016 | 
|  Pavillon de la Mobilité  | Grenoble (38000) | Parking public, commerces et activités | 15 963 m² | 21,00 m | 2016 | 
|  Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de l'Isère  | Grenoble (38000) | Bureaux | 2 570 m² | ≈14,00 m | 2016 | 
|  Le Castel'O  | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Le Nexus | Échirolles (38130) | Logements, commerces et activités | 8 460 m² | ≈30,00 m | 2016 | 
|  Le Verseau | Échirolles (38130) | Logements | 2 345 m² | ≈33,00 m | 2016 | 
|  Greenside | Meylan (38240) | Logements, bureaux | 5 575 m² | 14,33 m | 2017 | 
|  L'Ovalie | Grenoble (38000) | Logements | 5 180 m² | 17,52 m | 2017 | 
|  Le Tunel | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈50,00 m | ≈2017 | 
|  ZAC de l'Esplanade - Îlot A1 | Grenoble (38000) | ‐ | ‐ | 99,00 m | ≈2017 | 
|  Le Python  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2017 | 
|  UP  | Grenoble (38000) | Logements | 2 611 m² | 35,50 m | ≈2017 | 
|  Pin et Bambou | Grenoble (38000) | Logements | 1 468 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Barrage de Romanche-Gavet | Livet-et-Gavet (38220) | Barrage | ‐ | 12,00 m | 2017 | 
|  Le Zenaé  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | 4 000 m² | 33,67 m | 2017 | 
|  Le Thalès  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2017 | 
|  ZAC Presqu'île - Secteur Cambridge - Îlot Cl1  | Grenoble (38000) | Logements | 2 663 m² | 27,31 m | 2017 | 
|  Technopôle Schneider Electric | Grenoble (38000) | Bureaux, laboratoire | 18 500 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  12, rue Bocq | Grenoble (38000) | Logements | 1 349 m² | ≈27,00 m | 2017 | 
|  ZAC Presqu'île - Secteur Cambridge - Îlot Cj4  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | 3 160 m² | ≈33,00 m | ≈2017 | 
|  Villa Capucine | Crémieu (38460) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2017 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité