PSS

Alpes-Maritimes

Immeubles construits (12656)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Toison d'Or Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈24,00 m 1974
La Thébaïde Nice (06000) Logements ≈23,00 m 1974
La Terrasse Fleurie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1949
La Terrasse des Arts Châteauneuf-Grasse (06740) Culture ≈7,00 m 2007
La Tama Nice (06000) Logements ≈4,00 m ≈1924
La Swalettina Roquebrune-Cap-Martin (06190) Logements ≈11,00 m ≈1911
La Strada Nice (06000) Logements 1 095 m² 22,95 m 2013
La Sousta Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1966
La Sousta Nice (06000) Logements ≈23,00 m 1976
La Sousta Saint-André-de-la-Roche (06730) Logements ≈15,00 m 2000
La Sousta Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈14,00 m ≈1947
La Souriante Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1955
La Source - Médiathèque Charles Nègre Grasse (06130) Culture, Éducation 3 663 m² 19,48 m 2022
La Source Nice (06000) Logements ≈24,00 m 1965
La Souloumbrina Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈9,00 m 1964
La Soufiéta Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1923
La Sorrentina Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈8,00 m ≈1926
La Soleillane Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1942
La Soleillade Nice (06000) Logements ≈12,00 m 1966
La Soledad Menton (06500) Logements ≈18,00 m 1911
La Simiane Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1978
La Signature Antibes (06600) Logements ≈12,00 m 2015
La Sévillane Antibes (06600) Logements ≈12,00 m 2003
La Serre Villefranche-sur-Mer (06230) Logements 400 m² ≈7,00 m 2017
La Serpolette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi