PSS

Alpes-Maritimes

Immeubles construits (12664)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Did' et Mich' Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Villa Rosamelia Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Gay Soleil Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Villa Brigitte Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1938
6, avenue du Castel Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1938
Villa Anna Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1938
14, avenue Gustavin Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1938
La Madelon Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1938
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈23,00 m 1938
Villa Tahoé Cannes (06400) Logements ≈9,00 m 1938
Palais Isis - Palais Osiris Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1938
39, avenue de Brancolar Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
18, avenue de Brancolar Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Villa Sainte-Anne Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
La Rusticana Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1938
28-30, rue Guiglia Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1938
35, avenue de Gairaut Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1938
Villa L'Olivette Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1938
61-65, boulevard Victor Hugo Nice (06000) Logements ≈25,00 m 1938
3, rue Berlioz Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1938
Alba Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1938
La Roseraie Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈21,00 m ≈1938
Villa Bel-Aube Antibes (06600) Logements ≈6,00 m ≈1938
Les Paons Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈17,00 m ≈1938
Villa La Calade Antibes (06600) Logements ≈12,00 m ≈1938
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2026 PSS-archi