PSS

Alpes-Maritimes

Immeubles construits (11965)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Miranissa Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
La Villetta Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1936
Joya Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
Gimar Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1939
Le Petit Nid Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1936
56, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1974
La Mandragore Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
Malgré Tout Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1940
L'Escalade Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
Les Grillons Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1952
Angulus Ribet Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1953
Pinoun Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1940
Gilly Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1934
Kénavo Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1955
Villa Gabriella Nice (06000) Logements ≈13,00 m ≈1957
Résidence Chambrun Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1971
Méditerranée Cannes (06400) Logements ≈27,00 m ≈1969
Les Bahamas Antibes (06600) Logements ≈18,00 m ≈1970
Les Mouettes Antibes (06600) Logements, commerces et activités ≈24,00 m ≈1972
Le Rabiola Antibes (06600) Logements, commerces et activités ≈24,00 m ≈1966
45, rue Lamartine Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1881
47, rue Lamartine Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈17,00 m ≈1883
51, rue Lamartine Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1884
46, rue Lamartine Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈17,00 m ≈1881
22, rue Pertinax Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈17,00 m 1880
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi