PSS

Alpes-Maritimes

Immeubles construits (12305)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
20, avenue Alfred de Vigny Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1923
Villa Noëlia Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1934
17, avenue Patricia Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1956
19, avenue Patricia Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1956
19, avenue de Flirey Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1954
3, rue du 11 Novembre Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1931
108, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
106, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
29, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1933
41, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1927
40, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
Villa Catherine Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1931
11, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
4, rue de Bilbao Nice (06000) Logements ≈4,50 m 1953
Villa Marine Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1904
Villa Caumontia Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
Villa Adèle Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
Villa Tecumseh Antibes (06600) Logements ≈4,50 m ≈1947
37, avenue Sainte-Colette Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1933
Gymnase de la Chênaie Mouans-Sartoux (06370) Sports 1 750 m² ≈5,00 m 2005
La Cigale et La Fourmi Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1927
Médiathèque Intercommunale du Four Banal La Turbie (06320) Autre 100 m² ≈5,00 m 2010
8, avenue Goldenberg Garbowska Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1929
81, avenue Valrose Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1929
Villa Les Cigales Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1927
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi