Tous les immeubles (13416)
	Pages: 1 … 117 118 119 120 121 … 537
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville   | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Cité des Moulins - Bât. Languedoc Nord | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					14,25 m | 
					1967 | 
				
				
					  La Providence | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1910 | 
				
				
					  Villa des Alliés | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  Villa Janine | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1933 | 
				
				
					  Cité des Moulins - Bât. Flandres | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Villa Victoria | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈2002 | 
				
				
					  Cité des Moulins - Bât. Roussillon | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					15,14 m | 
					1967 | 
				
				
					  Maison Fighiera | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1924 | 
				
				
					  198, boulevard du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  198, boulevard du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1928 | 
				
				
					  Villa Lou Paradisiou | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1930 | 
				
				
					  Cité des Moulins - Pégase   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1973 | 
				
				
					  Groupe scolaire Thérèse Roméo - Gymnase | 
					Nice (06000) | 
					Sports | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1990 | 
				
				
					  Cité des Moulins - Le Cygne   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Châlet Candide | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈7,00 m | 
					 ≈1924 | 
				
				
					  Villa Réjanette | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  198, boulevard du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1929 | 
				
				
					  Villa Germaine | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1914 | 
				
				
					  Cité des Moulins - Le Phénix | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1973 | 
				
				
					  Les Mosaïques - Bât. 31   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					6 537 m² | 
					51,75 m | 
					1974 | 
				
				
					  169, boulevard du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1910 | 
				
				
					  175, boulevard du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1910 | 
				
				
					  Les Mosaïques - Bât. 32   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					6 537 m² | 
					51,73 m | 
					1974 | 
				
				
					  La Fourmi | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1907 | 
				
				
					  203, boulevard du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 117 118 119 120 121 … 537