Publicité
Pages: 1 … 288 289 290 291 292 … 536
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Taffe | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 1 315 m² | ≈14,00 m | ≈1863 | 
|  12, avenue Durante | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1895 | 
|  4, rue d'Angleterre | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1892 | 
|  Villa Les Violettes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1898 | 
|  3, rue Paganini | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, culture | ‐ | ≈14,00 m | ≈1876 | 
|  12, rue Paul Déroulède | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1878 | 
|  Hôtel de ville d'Antibes  | Antibes (06600) | Administration | ‐ | ≈14,00 m | 1828 | 
|  Pension Rivoir | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1800 | 
|  Hôtel de la Méditerranée | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1863 | 
|  Villa Etiamsi | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1879 | 
|  Hôtel-Pension Polonia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1853 | 
|  Palais d'Orient | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1907 | 
|  Villa Süe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1800 | 
|  Hôtel Villa Marina | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1825 | 
|  53, rue de France | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1844 | 
|  167, rue de France | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1894 | 
|  Gloria Mansions II | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1926 | 
|  Villa Pachiaudi | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1858 | 
|  12, rue Halévy | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1911 | 
|  17, rue de France | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1835 | 
|  Eliss Résidence | Cap-d'Ail (06320) | Logements | 3 627 m² | 14,00 m | 2025 | 
|  Hôtel Plaisance  | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  2, rue Raspail | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1875 | 
|  24, avenue du Maréchal Foch | Nice (06000) | Logements, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1884 | 
|  5, rue Biscarra | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1874 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité