PSS

Alpes-Maritimes

Tous les immeubles (13290)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Campanella Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
La Camélia Antibes (06600) Logements ≈7,00 m ≈1933
La Cageolette Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1956
La Buissonière Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈8,00 m ≈1922
La Buena Morada Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1906
La Bruyère Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1930
La Brise Marine Villefranche-sur-Mer (06230) Logements ≈12,00 m 1962
La Brise Cannes (06400) Logements ≈14,00 m 1912
La Brise Nice (06000) Logements ≈24,00 m ≈1932
La Brise Nice (06000) Logements 167 m² ≈11,00 m ≈1957
La Brise Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1961
La Brigantine Antibes (06600) Logements ≈8,00 m 1937
La Brèche Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1940
La Bourdonnière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
La Bornala Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈24,00 m 1967
La Bonbonnière Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1959
La Bonbonnière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1952
La Bohème Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1909
La Bléone Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1925
La Bicoque Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
La Berlugane Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1961
La Bergondière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
La Bergerie Antibes (06600) Logements ≈8,00 m ≈1800
La Beluga Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1898
La Belle Étoile Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi