PSS

Alpes-Maritimes

Tous les immeubles (13221)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Comté de Nice Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈21,00 m ≈1940
La Grande Bleue Nice (06000) Logements ≈24,00 m 1940
Les Immeubles de la Méditerranée Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈24,00 m ≈1940
Nice Élite Sport Nice (06000) Sports ≈10,00 m 1940
Palais de la Paix Nice (06000) Logements ≈25,50 m 1940
Mas des Anges Cannes (06400) Logements ≈6,00 m ≈1940
Pymone Nice (06000) Logements ≈24,00 m ≈1940
9, rue Amiral de Grasse Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1940
6, rue Alfred Mortier Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1940
43, avenue Georges Clemenceau Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1940
Villa Koumassi Antibes (06600) Logements ≈9,00 m ≈1940
The Palm Antibes (06600) Logements ≈7,00 m ≈1940
La Mandragore Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
Malgré Tout Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1940
L'Escalade Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
Pinoun Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1940
L'Éolienne Nice (06000) Logements 217 m² ≈8,00 m ≈1940
Mon Repos Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
73, avenue Denis Semeria / 6, avenue de Grasseuil Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈8,00 m ≈1940
30, rue Caffarelli Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1940
45, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
La Brèche Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1940
64, avenue Cernuschi Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
14, avenue de Mendiguren Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1940
2, avenue Sainte-Thècle Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1939
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi