PSS

Alpes-Maritimes

Tous les immeubles (13239)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Fleuremi Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1937
Villa Fleurie Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈15,00 m ≈1960
Villa Fleurie Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1977
Villa Fleurie Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1907
Villa Flora La Trinité (06340) Logements ≈12,00 m 2016
Villa Flora Villefranche-sur-Mer (06230) Logements ≈7,00 m ≈1892
Villa Flora - Bât. A Cagnes-sur-Mer (06800) Logements ≈15,00 m 2011
Villa Flora - Bât. A-B Nice (06000) Logements 2 160 m² 12,00 m 2021
Villa Flora - Bât. B Cagnes-sur-Mer (06800) Logements ≈15,00 m 2011
Villa Flora - Bât. C Nice (06000) Logements 1 210 m² 12,00 m 2021
Villa Floraly Cagnes-sur-Mer (06800) Logements ≈18,00 m ≈2010
Villa Florange Cagnes-sur-Mer (06800) Logements ≈15,00 m ≈2005
Villa Floranne Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1880
Villa Flore Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
Villa Flore Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1937
Villa Flore Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1908
Villa Flore Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Villa Floréal Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1902
Villa Floreana Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements 205 m² ≈6,00 m ≈1974
Villa Florent Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Florentine Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
Villa Florette Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1911
Villa Floria Roquebrune-Cap-Martin (06190) Logements ≈12,00 m 2015
Villa Floria 2 Roquebrune-Cap-Martin (06190) Logements ≈12,00 m 2016
Villa Florida Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1907
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi