Publicité
Pages: 1 … 13 14 15 16 17 … 40
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Église Saint-Vaast  | Laventie (62840) | Édifice religieux | ‐ | 68,00 m | 1929 | 
|  Église Saint-Vaast  | Estrée-Blanche (62145) | Édifice religieux | ‐ | ≈35,00 m | XVIe | 
|  Église Sainte-Jeanne-d'Arc  | Le Touquet-Paris-Plage (62520) | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1911 | 
|  Église Saints-Lugle-et-Luglien  | Ferfay (62260) | Édifice religieux | ‐ | ≈20,00 m | 1826 | 
|  Ekinoks  | Lens (62300) | Bureaux, commerces et activités | 5 802 m² | 25,62 m | 2025 | 
|  Electra Golf  | Béthune (62400) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Eleya  | Saint-Laurent-Blangy (62223) | Logements | 3 264 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Elyséa  | Cucq (62780) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Émetteur de Bouvigny-Boyeffles | Bouvigny-Boyeffles (62172) | Communications | ‐ | 307,00 m | ‐ | 
|  Ensemble de 9 maisons  | Merlimont (62155) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1926 | 
|  Ensemble de garages  | Ambleteuse (62164) | Autre | ‐ | ≈3,00 m | ≈1930 | 
|  Espace Lumière  | Boulogne-sur-Mer (62200) | Logements, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈21,00 m | 2011 | 
|  Espace Lumière  | Hénin-Beaumont (62110) | Bureaux, autre | ‐ | ≈14,00 m | 1991 | 
|  Esquisse  | Arras (62000) | Logements | 3 858 m² | ≈11,00 m | 2023 | 
|  Estrella | Cucq (62780) | Logements | 5 138 m² | ≈15,00 m | 2026 | 
|  Face Mer  | Cucq (62780) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2022 | 
|  Faculté des sciences Jean Perrin  | Lens (62300) | Éducation | ‐ | ≈30,00 m | 1930 | 
|  Fontaine du Pont-de-Cité  | Arras (62000) | Monument | ‐ | ≈9,00 m | 1865 | 
|  Fort d'Ambleteuse  | Ambleteuse (62164) | Monument | ‐ | ≈20,00 m | 1690 | 
|  Fosse 8  | Vendin-le-Vieil (62880) | Logements, commerces et activités | 7 747 m² | 12,00 m | 2019 | 
|  Galeries du Verger  | Le Touquet-Paris-Plage (62520) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈7,00 m | 1927 | 
|  Galeries Modernes  | Arras (62000) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1925 | 
|  Garage Cagé  | Arras (62000) | Commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1932 | 
|  Gare d'Arras  | Arras (62000) | Transports, commerces et activités | ‐ | ≈8,00 m | 1959 | 
|  Gare de Boulogne | Boulogne-sur-Mer (62200) | Transports | ‐ | ≈6,00 m | 1962 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité