PSS

Val-de-Marne

Immeubles construits (1936)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
11, rue François Rude Cachan (94230) Logements ≈46,00 m ≈1969
9, avenue de l'Europe Cachan (94230) Logements ≈46,00 m 1970
11, avenue de l'Europe Cachan (94230) Logements ≈46,00 m 1970
15, avenue de l'Europe Cachan (94230) Logements ≈46,00 m 1970
17, avenue de l'Europe Cachan (94230) Logements ≈46,00 m 1970
50, rue Carnot Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,00 m ≈1971
52, rue Carnot Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,00 m ≈1971
54, rue Carnot Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,00 m ≈1971
56, rue Carnot Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,00 m ≈1971
Up Parc Arcueil (94110) Logements 9 689 m² 47,33 m 2014
1, rue de la Marne Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,50 m 1962
3, rue de la Marne Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,50 m 1962
5, rue de la Marne Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,50 m 1962
7, rue de la Marne Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,50 m 1962
1, rue de Neptune Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,50 m 1962
3, rue de Neptune Maisons-Alfort (94700) Logements ≈47,50 m 1962
Cité du Chaperon Vert - Bât. A Arcueil (94110) Logements ≈47,50 m 1959
Hôtel Mercure Rungis (94150) Hôtel ≈48,00 m ≈1985
Les Choux - Bât. A Créteil (94000) Logements ≈48,00 m 1974
Les Choux - Bât. B Créteil (94000) Logements ≈48,00 m ≈1974
Les Choux - Bât. C Créteil (94000) Logements ≈48,00 m 1974
Les Choux - Bât. D Créteil (94000) Logements ≈48,00 m 1974
Les Choux - Bât. E Créteil (94000) Logements ≈48,00 m 1974
Les Choux - Bât. F Créteil (94000) Logements ≈48,00 m 1974
Les Choux - Bât. G Créteil (94000) Logements ≈48,00 m 1974
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi