Immeubles construits (1965)
	Pages: 1 … 6 7 8 9 10 … 79
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  3, rue de Neptune | 
					Maisons-Alfort (94700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,50 m | 
					1962 | 
				
				
					  Cité du Chaperon Vert - Bât. A | 
					Arcueil (94110) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,50 m | 
					1959 | 
				
				
					  Up Parc   | 
					Arcueil (94110) | 
					Logements | 
					9 689 m² | 
					47,33 m | 
					2014 | 
				
				
					  50, rue Carnot   | 
					Maisons-Alfort (94700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  52, rue Carnot   | 
					Maisons-Alfort (94700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  54, rue Carnot   | 
					Maisons-Alfort (94700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  56, rue Carnot   | 
					Maisons-Alfort (94700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  44, allée Eugène Belgrand | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Résidence Celestino Alfonso | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					1958 | 
				
				
					  11, rue François Rude | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  9, avenue de l'Europe | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					1970 | 
				
				
					  11, avenue de l'Europe | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					1970 | 
				
				
					  15, avenue de l'Europe | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					1970 | 
				
				
					  17, avenue de l'Europe | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈46,00 m | 
					1970 | 
				
				
					  Archives départementales du Val-de-Marne   | 
					Créteil (94000) | 
					Administration | 
					‐ | 
					45,45 m | 
					1974 | 
				
				
					  Les Lettres   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements, hôtel, logistique | 
					43 068 m² | 
					45,33 m | 
					2021 | 
				
				
					  Résidence Monrois - 8, rue du Moulin d'Amboile | 
					Sucy-en-Brie (94370) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidence Monrois - 6, rue du Moulin d'Amboile | 
					Sucy-en-Brie (94370) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidence Monrois - 9bis, rue des Pendants | 
					Sucy-en-Brie (94370) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidence Monrois - 9ter, rue des Pendants | 
					Sucy-en-Brie (94370) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Cité Maurice Thorez   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					1953 | 
				
				
					  1, mail de Savoie | 
					Thiais (94320) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1972 | 
				
				
					  9, rue du Pavé de Grignon | 
					Thiais (94320) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  4, allée de Bretagne | 
					Thiais (94320) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  1, allée de Normandie | 
					Thiais (94320) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 6 7 8 9 10 … 79