Tous les immeubles (2463)
	Pages: 1 … 28 29 30 31 32 … 99
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 16 | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 15 | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 14 | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 13 | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 12   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 11   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 10 | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Lotissement L’Avenir de la Zone - Bât. 1   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  Logements de fonctions EDF   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Living ! | 
					Créteil (94000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					7 204 m² | 
					16,67 m | 
					2022 | 
				
				
					  Lima | 
					Rungis (94150) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈10,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Lignes d'Art / City Art | 
					Thiais (94320) | 
					Logements, commerces et activités | 
					18 785 m² | 
					27,00 m | 
					2028 | 
				
				
					  Liberté 2   | 
					Charenton-le-Pont (94220) | 
					Bureaux | 
					51 000 m² | 
					≈21,00 m | 
					2004 | 
				
				
					  Les Voiles de Nogent   | 
					Nogent-sur-Marne (94130) | 
					Logements | 
					1 516 m² | 
					15,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Les Villas de Cassandre | 
					Villiers-sur-Marne (94350) | 
					Logements | 
					1 144 m² | 
					10,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Les Venelles   | 
					Cachan (94230) | 
					Logements | 
					3 944 m² | 
					15,00 m | 
					2022 | 
				
				
					  Les Tourelles IV | 
					Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈44,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Les Tourelles III | 
					Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈44,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Les Tourelles II | 
					Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈44,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Les Tourelles I | 
					Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Les Terrasses du Valais   | 
					Saint-Maurice (94410) | 
					Logements | 
					‐ | 
					24,80 m | 
					 ≈1995 | 
				
				
					  Les Terrasses du Marais   | 
					Champigny-sur-Marne (94500) | 
					Logements, commerces et activités | 
					6 640 m² | 
					18,00 m | 
					2021 | 
				
				
					  Les Terrasses du Mail | 
					Villiers-sur-Marne (94350) | 
					Logements | 
					4 299 m² | 
					15,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Les Terrasses du Lac | 
					Créteil (94000) | 
					Logements | 
					5 498 m² | 
					≈12,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Les Terrasses du Canal | 
					Créteil (94000) | 
					Logements | 
					6 475 m² | 
					≈27,00 m | 
					1993 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 28 29 30 31 32 … 99