18, avenue Georges Clemenceau | 
					Maisons-Alfort (94700) | 
					Logements | 
					948 m² | 
					15,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  62, boulevard d'Alsace-Lorraine | 
					Le Perreux-sur-Marne (94170) | 
					Logements | 
					4 011 m² | 
					18,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  84, boulevard d'Alsace-Lorraine | 
					Le Perreux-sur-Marne (94170) | 
					Logements, commerces et activités | 
					1 712 m² | 
					19,24 m | 
					2025 | 
				
				
					  130, boulevard d'Alsace-Lorraine | 
					Le Perreux-sur-Marne (94170) | 
					Logements, commerces et activités | 
					2 269 m² | 
					17,08 m | 
					2025 | 
				
				
					  89, boulevard d'Alsace-Lorraine | 
					Le Perreux-sur-Marne (94170) | 
					Logements | 
					2 305 m² | 
					17,93 m | 
					2025 | 
				
				
					  77, boulevard d'Alsace-Lorraine | 
					Le Perreux-sur-Marne (94170) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 530 m² | 
					17,98 m | 
					2025 | 
				
				
					  2, rue Charles de Gaulle | 
					Alfortville (94140) | 
					Logements | 
					5 750 m² | 
					23,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  22, boulevard de la Marne | 
					Saint-Maur-des-Fossés (94100) | 
					Logements | 
					1 501 m² | 
					16,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  1-3bis, rue du Général Leclerc | 
					Villiers-sur-Marne (94350) | 
					Logements, commerces et activités | 
					4 222 m² | 
					18,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  234, rue Paul Vaillant Couturier | 
					Alfortville (94140) | 
					Logements, commerces et activités | 
					902 m² | 
					12,30 m | 
					2025 | 
				
				
					  Centre médical | 
					Nogent-sur-Marne (94130) | 
					Santé | 
					1 292 m² | 
					18,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Tilia | 
					La Queue-en-Brie (94510) | 
					Logements, commerces et activités | 
					9 596 m² | 
					11,88 m | 
					2025 | 
				
				
					  165, avenue de Verdun   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements, bureaux, commerces et activités | 
					9 007 m² | 
					32,39 m | 
					2025 | 
				
				
					  Helios   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements, commerces et activités | 
					4 425 m² | 
					27,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  10, rue Gustave Flaubert   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					802 m² | 
					≈12,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  L'Écrin   | 
					Le Kremlin-Bicêtre (94270) | 
					Logements | 
					696 m² | 
					18,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  EFREI - Campus Universitaire   | 
					Villejuif (94800) | 
					Éducation | 
					4 715 m² | 
					15,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  126 Paris   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					1 712 m² | 
					≈21,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Villa Stella   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					1 094 m² | 
					≈12,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Résidence Fablet   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					1 136 m² | 
					≈20,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Résidence Design | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					803 m² | 
					≈9,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Villas Rossini   | 
					Vitry-sur-Seine (94400) | 
					Logements | 
					3 112 m² | 
					≈9,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  37-41, avenue du Général de Gaulle | 
					Champigny-sur-Marne (94500) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 128 m² | 
					20,14 m | 
					2025 | 
				
				
					  Résidence sociale Michelet | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					2 960 m² | 
					≈18,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Groupe scolaire Bel Air Nord | 
					Vitry-sur-Seine (94400) | 
					Éducation, logements | 
					4 937 m² | 
					18,54 m | 
					2025 |