#Cloud   | 
					Paris (75000) | 
					Bureaux | 
					34 650 m² | 
					≈33,00 m | 
					1908 | 
				
				
					  #Manifesto3 | 
					Clamart (92140) | 
					Logements | 
					1 889 m² | 
					18,70 m | 
					2021 | 
				
				
					  1 rue de Craïova | 
					Nanterre (92000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					10 996 m² | 
					21,00 m | 
					2021 | 
				
				
					  1, allée Ambroise Thomas | 
					Rosny-sous-Bois (93110) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  1, allée Bougainville | 
					Sevran (93270) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  1, allée Champlain | 
					Sevran (93270) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  1, allée de la Forêt | 
					Ermont (95120) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  1, allée de Normandie | 
					Thiais (94320) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  1, allée des Hêtres | 
					Ermont (95120) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  1, allée du 8 Mai 1945   | 
					Alfortville (94140) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  1, allée du Brésil | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1, allée du Parc | 
					Thorigny-sur-Marne (77400) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,00 m | 
					 ≈1963 | 
				
				
					  1, allée du Poitou | 
					Bagneux (92220) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  1, allée du Stade | 
					L'Haÿ-les-Roses (94240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈55,00 m | 
					 ≈1972 | 
				
				
					  1, allée Gustave Courbet | 
					Argenteuil (95100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  1, avenue Alphand   | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈23,00 m | 
					1904 | 
				
				
					  1, avenue Bertie Albrecht   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1908 | 
				
				
					  1, avenue d'Auvergne   | 
					Soisy-sous-Montmorency (95230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  1, avenue d'Italie | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  1, avenue d'Orgemont | 
					Colombes (92700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈35,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  1, avenue de Flandre   | 
					Paris (75000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈31,50 m | 
					1999 | 
				
				
					  1, avenue de la République | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  1, avenue de Savoie   | 
					Soisy-sous-Montmorency (95230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  1, avenue de Tourville | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1866 | 
				
				
					  1, avenue du Val de Fontenay   | 
					Fontenay-sous-Bois (94120) | 
					Bureaux | 
					15 747 m² | 
					≈21,00 m | 
					 ≈1987 |