Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Chambord  | Logements | ‐ | ≈39,00 m | ≈1972 | 
|  Les Comores Plaisance - Bât. 2 | Logements | ‐ | ≈39,00 m | ≈1974 | 
|  Les Comores Plaisance - Bât. 3 | Logements | ‐ | ≈39,00 m | ≈1974 | 
|  Florian | Logements | ‐ | ≈38,00 m | ≈1975 | 
|  Excelsa | Logements | ‐ | ≈38,00 m | ≈1975 | 
|  Maintenon  | Logements | ‐ | ≈38,00 m | ≈1972 | 
|  Montespan  | Logements | ‐ | ≈38,00 m | ≈1975 | 
|  Les Terrasses d'Antibes | Logements | ‐ | ≈38,00 m | ≈1974 | 
|  Résidence Saint-Jean  | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1969 | 
|  Ambroisie - Bât. A | Logements | ‐ | ≈35,00 m | 1974 | 
|  Résidence Center Bay  | Logements, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1976 | 
|  Les Caraïbes | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1967 | 
|  Église du Sacré-Cœur  | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1972 | 
|  Le Valençay  | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1972 | 
|  Riviera Park - Bât. C | Logements | ‐ | ≈28,00 m | ≈1972 | 
|  L'Iliade  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1973 | 
|  Ambroisie - Bât. C | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Le Neptunia  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1973 | 
|  Le San Remo  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1964 | 
|  Concorde  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1973 | 
|  Le Paradou  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Le Windsor  | Logements, administration, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1974 | 
|  Le Richelieu  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1957 | 
|  Le Palais Doré  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1926 | 
|  Le Grand Palais  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1926 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité