Projets retenus (2)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Complexe hôtel-casino | Hôtel, commerces et activités, parking public | 11 396 m² | 20,00 m | 2021 |
72 logements | Logements, commerces et activités | 5 818 m² | 15,00 m | 2021 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Arcachon | Projets retenus |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Complexe hôtel-casino | Hôtel, commerces et activités, parking public | 11 396 m² | 20,00 m | 2021 |
72 logements | Logements, commerces et activités | 5 818 m² | 15,00 m | 2021 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité