Publicité
Pages: 1 … 109 110 111 112 113 … 115
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Les Terrasses du Sud  | Logements | 1 084 m² | 13,20 m | 2022 | 
|  CHU de Montpellier - SMUR, Parking silo et Hélistation | Parking public, santé | 1 237 m² | 22,45 m | 2022 | 
|  Les Jardins de la Croix Verte | Hôtel | 5 246 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Albarelle  | Logements | 4 816 m² | 15,00 m | 2022 | 
|  Le Patio des Arts | Logements | 1 981 m² | 8,95 m | 2022 | 
|  Structure d'accompagnement vers la sortie de Montpellier | Administration | 6 580 m² | 13,00 m | 2022 | 
|  Kaelis Comédie | Logements, commerces et activités | 8 905 m² | 21,00 m | 2023 | 
|  Urban Nova  | Logements, commerces et activités | 5 700 m² | 21,50 m | 2023 | 
|  Nouvel'R III & Caract'R  | Logements, bureaux, commerces et activités | 2 653 m² | 18,77 m | 2023 | 
|  Mikasa  | Logements | 3 699 m² | 27,00 m | 2023 | 
|  Saint-Roch Social Club  | Bureaux, hôtel, commerces et activités | 7 126 m² | 31,10 m | 2023 | 
|  Prism  | Logements, bureaux, commerces et activités | 18 093 m² | 41,50 m | 2023 | 
|  Résidence Isadora Duncan  | Logements, commerces et activités | 3 890 m² | 25,96 m | 2023 | 
|  Indüs | Logements, commerces et activités | 6 000 m² | 31,97 m | 2023 | 
|  Hermès 56  | Logements, commerces et activités | 4 206 m² | 20,80 m | 2023 | 
|  Faubourg 56  | Logements, commerces et activités | 14 106 m² | 23,94 m | 2023 | 
|  Créa  | Logements, commerces et activités | 4 233 m² | 20,97 m | 2023 | 
|  Résidence Jacques Alibert  | Logements | 2 166 m² | 12,81 m | 2023 | 
|  Cassiopée  | Bureaux | 7 831 m² | 21,00 m | 2023 | 
|  ZAC République - Lot E1 | Logements, commerces et activités | 5 702 m² | 36,65 m | 2023 | 
|  Diane Résidence & Côté Montcalm | Logements, commerces et activités | 4 444 m² | 21,00 m | 2023 | 
|  Campus Alive  | Logements | 6 360 m² | 14,96 m | 2023 | 
|  574, rue Marcel Paul | Logements | 4 191 m² | ≈21,00 m | 2023 | 
|  Quadri  | Logements | 3 896 m² | ≈18,00 m | 2023 | 
|  Le Condor | Logements, commerces et activités, bureaux | 8 286 m² | ≈18,00 m | 2023 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité