Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Villa Donatoni  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2003 | 
|  Hôtel de ville de Bruz  | Administration | ‐ | ≈14,00 m | 1988 | 
|  Le Cadran  | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 2012 | 
|  Résidence Les Bruyères  | Logements, santé | ‐ | ≈11,00 m | 2013 | 
|  Espace Simone Veil  | Culture, administration | ‐ | ≈11,00 m | 1996 | 
|  Le Cormoran  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2003 | 
|  Résidence Vert Buisson  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 2007 | 
|  L'Orée du Bois  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Les Jardins de Blossac  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Groupe scolaire du Vert Buisson  | Éducation | ‐ | ≈10,00 m | 2003 | 
|  Faculté des Métiers - Pôle Mobilité  | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 2011 | 
|  Espace propreté de la région Ouest  | Bureaux | ‐ | ≈10,00 m | 2009 | 
|  1bis, rue Louis Armand  | Logements | 306 m² | 9,35 m | 2026 | 
|  Gaudrine  | Logements | 453 m² | 9,50 m | 2025 | 
|  1-7, place Marcel Pagnol  | Commerces et activités, bureaux | 498 m² | ≈7,00 m | 2018 | 
|  6, allée Gustave Eiffel  | Éducation | 675 m² | ≈8,00 m | 2018 | 
|  High Park I  | Bureaux | 700 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  Rosolino  | Logements | 774 m² | 15,75 m | 2025 | 
|  Les Quercias  | Logements | 955 m² | ≈10,00 m | 2023 | 
|  Eklor  | Logements | 1 026 m² | 10,12 m | 2026 | 
|  South Side  | Bureaux | 1 108 m² | ≈10,00 m | 2022 | 
|  Eden  | Logements | 1 144 m² | 11,83 m | 2027 | 
|  Le Patio  | Logements | 1 195 m² | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Krei'Zen  | Logements | 1 236 m² | 14,87 m | 2025 | 
|  Le 29 Avenue  | Logements | 1 246 m² | 10,31 m | 2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité