Publicité
Pages: 1 … 125 126 127 128 129 … 131
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  La Chardonne  | Logements | 6 554 m² | 34,36 m | 2019 | 
|  Îlot Barbara  | Logements | 6 600 m² | ≈15,00 m | 2011 | 
|  Résidence Rose Dieng-Kuntz  | Logements, commerces et activités | 6 605 m² | 28,70 m | 2023 | 
|  CHU Pontchaillou - Direction et pôle santé publique  | Bureaux | 6 642 m² | 23,77 m | 2024 | 
|  EHESP - Bât. Robert Debré  | Éducation | 6 700 m² | ≈14,00 m | 1966 | 
|  Nautilia  | Logements, commerces et activités | 6 835 m² | 33,00 m | 2021 | 
|  La Flânerie  | Logements | 6 837 m² | 27,44 m | 2023 | 
|  Premium  | Logements, commerces et activités | 6 953 m² | 48,02 m | 2017 | 
|  Centre médico-psychologique Bois Perrin  | Santé | 7 031 m² | ≈12,00 m | 2015 | 
|  ESC Rennes - Campus 1  | Éducation | 7 112 m² | ≈14,00 m | 1992 | 
|  Le Solférino  | Bureaux, commerces et activités | 7 143 m² | 29,70 m | 2025 | 
|  Ô & Baud  | Logements, commerces et activités | 7 190 m² | ≈51,00 m | 2020 | 
|  Orena / Résidence Jean Cavaillès  | Logements, commerces et activités | 7 232 m² | 39,34 m | 2019 | 
|  Siège social d'Additi  | Bureaux | 7 262 m² | ≈10,00 m | 2020 | 
|  Cité Internationale Paul Ricoeur  | Logements, bureaux, sports | 7 389 m² | 32,00 m | 2016 | 
|  Identity Two  | Bureaux, commerces et activités | 7 439 m² | 40,00 m | 2019 | 
|  Siège interrégional de Groupama Loire-Bretagne  | Bureaux | 7 483 m² | ≈28,00 m | 2001 | 
|  École Supérieure des Métiers Artistiques  | Logements, Éducation | 7 484 m² | 38,92 m | 2019 | 
|  41, rue Aurélie Nemours  | Logements | 7 496 m² | ≈21,00 m | 2010 | 
|  New City  | Logements, commerces et activités | 7 510 m² | 30,95 m | 2023 | 
|  Résidence Port Saint-Martin  | Logements, commerces et activités | 7 540 m² | ≈22,00 m | 2006 | 
|  Les Jardins de l'Adoration  | Logements | 7 593 m² | 24,90 m | ≈1810 | 
|  Linea Verde  | Logements | 7 653 m² | 19,68 m | 2021 | 
|  Campus de Villejean - Bât. L  | Éducation | 7 707 m² | ≈18,00 m | 1993 | 
|  Résidence Danton-Vitré  | ‐ | 7 719 m² | ≈15,00 m | 1969 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité