Publicité
Pages: 1 … 107 108 109 110 111 … 154
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  43bis, rue Rabelais  | Logements | 316 m² | ≈12,00 m | 1991 | 
|  Le Passage du Marché  | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2006 | 
|  Amarys  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2003 | 
|  Cap Beaulieu  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2003 | 
|  3-5, rue de Vern  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1956 | 
|  Résidence Adriana  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2003 | 
|  8-32, rue de la Croix Herpin | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2028 | 
|  Le MeM 2  | Culture | 3 286 m² | ≈12,00 m | 2026 | 
|  6, rue de la Palestine  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1909 | 
|  ZAC Fougères-Painlevé - 35 logements  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2008 | 
|  Les Villas Anatole France  | Logements | 3 210 m² | ≈12,00 m | 1995 | 
|  Square de Sendaï  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1980 | 
|  5, rue Henri Sée  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1950 | 
|  16, rue Le Coz  | Logements | 156 m² | ≈12,00 m | 1994 | 
|  Azurea  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2013 | 
|  Parc Alcyone  | Bureaux | 9 030 m² | ≈12,00 m | 2013 | 
|  60bis, boulevard de Sévigné  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1942 | 
|  15, rue Waldeck Rousseau  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1954 | 
|  32, rue Albert de Mun  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1954 | 
|  91, boulevard de Sévigné  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1928 | 
|  18, rue Le Brix  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1966 | 
|  19, boulevard de Vitré  | Logements | 182 m² | ≈12,00 m | 1993 | 
|  Le Lausanne  | Logements | 2 520 m² | ≈12,00 m | 1988 | 
|  18, rue Edmond Rostand  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1932 | 
|  28, rue Waldeck Rousseau  | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1926 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité