Publicité
Pages: 1 … 10 11 12 13 14 … 31
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  118, cours Jean Jaurès | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  4, boulevard Joseph Vallier | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1950 | 
|  2, boulevard Joseph Vallier  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1941 | 
|  115, cours Jean Jaurès | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  111, cours Jean Jaurès | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  107, cours Jean Jaurès | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  61-63, boulevard Joseph Vallier  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1970 | 
|  57, boulevard Joseph Vallier | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  51, boulevard Joseph Vallier | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1960 | 
|  49, boulevard Joseph Vallier  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  1, avenue Jeanne d'Arc | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  3, avenue Jeanne d'Arc | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  12-18, rue Federico Garcia Lorca | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  12, rue de Paris | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1935 | 
|  38, avenue Félix Viallet | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1940 | 
|  Essencia - Bât. B | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 2013 | 
|  Le Clos des Fleurs - Bât. D2 | Logements | ‐ | ≈30,00 m | 2012 | 
|  4, boulevard Maréchal Foch  | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1940 | 
|  IMT - Tour d'hébergement B3 | Logements, Éducation | ‐ | ≈30,00 m | ≈1968 | 
|  51-55, boulevard Maréchal Foch  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1951 | 
|  Le Dauphiné Libéré  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1880 | 
|  83, rue Malifaud | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1974 | 
|  85, rue Malifaud | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1960 | 
|  16-18, boulevard Maréchal Joffre | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1950 | 
|  70, cours Jean Jaurès  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1920 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité