Publicité
Pages: 1 … 10 11 12 13 14 … 31
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Panorama | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Le Panache  | Logements, commerces et activités | 3 379 m² | 49,53 m | 2018 | 
|  Le Palladium | Bureaux | 4 320 m² | 23,90 m | 2015 | 
|  Le Novellus | Logements | 4 230 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Le Novaé  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈2016 | 
|  Le Normandie | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1989 | 
|  Le Mozart | Logements, commerces et activités | 431 m² | ‐ | 2008 | 
|  Le Moucherotte III  | Logements | ‐ | ≈35,00 m | 1954 | 
|  Le Monte-Cristo | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,50 m | 2012 | 
|  Le Mikado | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2008 | 
|  Le Méditerranée  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | ≈1960 | 
|  Le Malakoff - 7, rue de Malakoff | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,50 m | ≈1965 | 
|  Le Malakoff - 5, rue de Malakoff | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,50 m | ≈1965 | 
|  Le Maïdo  | Logements | ‐ | 21,00 m | 2013 | 
|  Le Madrigal | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ‐ | 
|  Le Longchamp | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,50 m | ≈1960 | 
|  Le Lesdiguières | Logements | ‐ | ≈34,50 m | ≈1975 | 
|  Le Lauvitel | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Le Jardin Lumière | Logements, commerces et activités | 5 275 m² | ≈24,00 m | 2008 | 
|  Le Jardin de Louise | Logements | 1 297 m² | 18,00 m | 2012 | 
|  Le Home | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1955 | 
|  Le Hameau Soléa | Logements | 495 m² | ≈7,00 m | 2016 | 
|  Le Grenat | Bureaux | ‐ | ≈38,00 m | ≈1994 | 
|  Le Galaxy | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | ≈1970 | 
|  Le Fiacre | Logements, bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 1999 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité