Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Le Python  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2017 | 
|  UP  | Logements | 2 611 m² | 35,50 m | ≈2017 | 
|  Pin et Bambou | Logements | 1 468 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Le Thalès  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2017 | 
|  Le Zenaé  | Logements, commerces et activités | 4 000 m² | 33,67 m | 2017 | 
|  ZAC Presqu'île - Secteur Cambridge - Îlot Cl1  | Logements | 2 663 m² | 27,31 m | 2017 | 
|  Technopôle Schneider Electric | Bureaux, laboratoire | 18 500 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  12, rue Bocq | Logements | 1 349 m² | ≈27,00 m | 2017 | 
|  ZAC Presqu'île - Secteur Cambridge - Îlot Cj4  | Logements, commerces et activités | 3 160 m² | ≈33,00 m | ≈2017 | 
|  L'Aptar | Logements | ‐ | ≈25,50 m | ≈2018 | 
|  Le Panache  | Logements, commerces et activités | 3 379 m² | 49,53 m | 2018 | 
|  Siège social du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes  | Bureaux | 10 174 m² | 33,00 m | ≈2018 | 
|  X-Pôle Schneider Electric  | Bureaux | 25 000 m² | 29,30 m | 2018 | 
|  Amytis | Logements | 1 084 m² | 15,87 m | 2018 | 
|  Pôle Emploi | Administration, commerces et activités | 2 382 m² | 18,35 m | 2018 | 
|  Maison d'accueil spécialisée - Foyer logement | Logements, Éducation | ‐ | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Philae | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 2018 | 
|  Îlot Peugeot - Bât. A1  | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈2019 | 
|  ZAC de l'Esplanade - Îlot Peugeot - Bât. C1 | Logements | 1 968 m² | ≈21,00 m | ≈2019 | 
|  ZAC Flaubert Clos d'Or - Îlot Alliés-Libération Sud-Est | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈50,00 m | ≈2020 | 
|  ZAC Flaubert Clos d'Or - Îlot Alliés-Libération Sud-Ouest | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈50,00 m | ≈2020 | 
|  ZAC de la Presqu'Île - Tour | ‐ | ‐ | 100,00 m | ≈2020 | 
|  Village by CA  | Bureaux, commerces et activités | 9 788 m² | ≈25,00 m | 2021 | 
|  Alpes City | Bureaux | 5 485 m² | ≈24,00 m | 2021 | 
|  Tiara  | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 2022 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité