Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  UFR de Sciences - Bibliothèque | Éducation | 6 009 m² | ≈9,00 m | 2000 | 
|  UFR de Pharmacie - Bât. Bias  | Éducation | 4 900 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  UFR de Droit et Sciences politiques - Extension | Éducation | 1 055 m² | ≈3,00 m | 2007 | 
|  Twist House  | Logements | 192 m² | 14,50 m | 2021 | 
|  Tryo - Bât. B  | Logements, bureaux, commerces et activités | 12 807 m² | 55,00 m | 2019 | 
|  Tryo - Bât. A  | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | 35,00 m | 2019 | 
|  Trois maisons  | Logements | 660 m² | ≈12,00 m | 2009 | 
|  Triptiq | Logements, commerces et activités | 5 071 m² | ≈21,00 m | 2023 | 
|  Trésorerie Générale de Loire-Atlantique  | Administration | 11 400 m² | ≈21,00 m | 1996 | 
|  Tour Vulcain IV  | Logements | ‐ | ≈52,00 m | ≈1973 | 
|  Tour Vulcain III  | Logements | ‐ | ≈55,00 m | ≈1973 | 
|  Tour Vulcain II  | Logements | ‐ | ≈52,00 m | ≈1973 | 
|  Tour Vulcain I  | Logements | ‐ | 52,00 m | ≈1973 | 
|  Tour Suisse  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | ≈1971 | 
|  Tour Madrid  | Logements | ‐ | ≈57,00 m | ≈1971 | 
|  Tour Luxembourg II  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | 1969 | 
|  Tour Luxembourg I  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | 1969 | 
|  Tour LU  | Autre | ‐ | 38,00 m | 1909 | 
|  Tour Irlande  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | 1969 | 
|  Tour Hongrie  | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1969 | 
|  Tour du Doubs  | Logements | ‐ | ≈51,00 m | 1969 | 
|  Tour Corse  | Logements | ‐ | ≈57,00 m | ≈1971 | 
|  Tour Bretagne  | Logements, hôtel, commerces et activités | 16 000 m² | 144,00 m | 1976 | 
|  Tour Angleterre II  | Logements | 8 068 m² | 55,00 m | 1969 | 
|  Tour Angleterre I  | Logements | 7 945 m² | ≈57,00 m | 1969 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité