Publicité
Pages: 1 … 84 85 86 87 88 … 108
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Ministère des Affaires Etrangères - Immeuble Breil 2 | Administration | ‐ | ≈12,00 m | ≈1975 | 
|  Ministère des Affaires Etrangères - Immeuble Breil 1 | Administration | ‐ | ≈12,00 m | ≈1970 | 
|  Le Manoir de Malville | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1980 | 
|  Tour LU | Autre | ‐ | 38,00 m | 1909 | 
|  Jardin Cozy | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2015 | 
|  La Grue Noire  | Monument | ‐ | 30,00 m | 1943 | 
|  2, place Canclaux | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1996 | 
|  Le Floride | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1987 | 
|  3-5 rue Alfred Riom | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1970 | 
|  Ancien Lycée Livet  | Administration | ‐ | ≈16,00 m | 1864 | 
|  Bourse du Travail  | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1921 | 
|  Salons Mauduit  | Commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1905 | 
|  Résidence étudiante La Rivière | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  L'Ouche Cormier | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2011 | 
|  Le Canclaux | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1992 | 
|  Résidence Rose Catinat | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1977 | 
|  Résidence Vaucanson - Bât. A | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1988 | 
|  Résidence Vaucanson - Bât. B | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1988 | 
|  Résidence Vaucanson - Bât. C | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1988 | 
|  Les Terrasses de Melinet | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2001 | 
|  Le Saint Clair  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1995 | 
|  Rivéa | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Ancienne Église Sainte-Madeleine | Édifice religieux | ‐ | ≈60,00 m | 1855 | 
|  Vialo | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Le Cours Jules Verne  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité