Publicité
Pages: 1 … 11 12 13 14 15 … 31
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Ancien Magasin Majorelle  | Commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1922 | 
|  Au fil de l'Eau | Logements | 2 590 m² | 16,95 m | 2021 | 
|  13, boulevard Charles V  | Logements | ‐ | 16,90 m | 1980 | 
|  Les Jardins de Boffrand  | Logements | 1 043 m² | 16,65 m | 2011 | 
|  Plateau de Haye - Îlot 6 - Bât. B  | Logements | ‐ | 16,60 m | 2010 | 
|  Centre des mémoires Michel Dinet  | Administration | 10 120 m² | 16,60 m | XIXe | 
|  Le Kempf  | Logements | ‐ | ≈16,50 m | 1904 | 
|  10, avenue Boffrand  | Logements | ‐ | ≈16,50 m | 1926 | 
|  Le Palatina  | Logements | 5 056 m² | 16,50 m | 2017 | 
|  Villa Lang  | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1906 | 
|  Pavillon Héré  | ‐ | ‐ | ≈16,00 m | 1753 | 
|  Maison Gaudin  | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1899 | 
|  Maison Les Pins  | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1912 | 
|  Pavillon Guerrier de Dumast  | ‐ | ‐ | ≈16,00 m | 1753 | 
|  Résidence Pythagore | Logements | 6 084 m² | 16,00 m | 1997 | 
|  Les Allées Majorelle  | Logements | 5 252 m² | 16,00 m | 2007 | 
|  22, avenue Foch  | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1899 | 
|  Résidence Rive Gauche B  | Logements | ‐ | 16,00 m | 2007 | 
|  Porte de la Citadelle  | Autre | ‐ | ≈16,00 m | 1598 | 
|  Résidence Pichon  | Logements | 3 398 m² | 16,00 m | 1988 | 
|  Résidence Charles III  | Logements | ‐ | 16,00 m | 2006 | 
|  Université Nancy 1 - Campus de Droit  | Éducation | ‐ | ≈16,00 m | 1864 | 
|  Hôpital des Frères de la Charité  | Autre | ‐ | ≈16,00 m | 1750 | 
|  Les Tonneliers  | Logements | 2 811 m² | 16,00 m | 1987 | 
|  Le Clos de la Pépinière - Bât. A  | Logements | ‐ | 16,00 m | 2006 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité