Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Complexe universitaire  | Logements, autre | 11 165 m² | 21,58 m | 2016 | 
|  École Polytechnique - Bât. Bachelor | Logements, Éducation | 13 397 m² | 21,50 m | 2020 | 
|  Lycée international de Palaiseau  | Éducation, logements | 14 649 m² | ≈25,00 m | 2021 | 
|  Résidence étudiante et de tourisme  | Logements, hôtel, commerces et activités | 14 678 m² | 25,00 m | 2018 | 
|  Institut d'Optique Graduate School  | Éducation | 15 500 m² | ≈9,00 m | 2009 | 
|  ENSAE ParisTech  | Éducation | 15 800 m² | 16,50 m | 2017 | 
|  Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies  | Laboratoire | 18 080 m² | 19,30 m | 2017 | 
|  Les Jardins de la Hunière | Logements | 19 923 m² | 11,40 m | 2012 | 
|  Quartier de l'ancienne gare militaire  | Logements, commerces et activités | 20 000 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  ENSTA ParisTech | Éducation | 24 000 m² | ≈10,00 m | 2012 | 
|  Nano-Innov  | Laboratoire, bureaux | 27 150 m² | 11,00 m | 2012 | 
|  Danone Research  | Laboratoire, bureaux, industrie | 30 000 m² | ≈11,00 m | 2002 | 
|  TRT - Thales Research and Technology  | Laboratoire, bureaux | 37 000 m² | ≈12,00 m | 2005 | 
|  Institut Mines-Télécom  | Éducation | 40 185 m² | 25,00 m | 2019 | 
|  EDF Lab - Centre de Recherche et Développement  | Bureaux, laboratoire, industrie | 49 991 m² | 25,00 m | 2016 | 
|  Campus Agro  | Éducation, laboratoire | 65 994 m² | 25,00 m | 2022 | 
|  EDF Lab - Centre de formation  | Éducation | 77 296 m² | 25,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité