68, allée des Demoiselles   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈13,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  4, allée des Demoiselles   | 
					Toulouse (31000) | 
					Commerces et activités, logements | 
					‐ | 
					13,50 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  3, rue de Tivoli   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1929 | 
				
				
					  Parc du Calvaire   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					1929 | 
				
				
					  Villa Les Palmiers   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					1929 | 
				
				
					  Piscine municipale Alfred Nakache et salle des fêtes Jean Mermoz   | 
					Toulouse (31000) | 
					Sports, autre | 
					‐ | 
					≈19,00 m | 
					1931 | 
				
				
					  École élémentaire Jules Julien   | 
					Toulouse (31000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈10,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  École maternelle Jules Julien   | 
					Toulouse (31000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈10,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  Nouveau Théâtre Jules Julien   | 
					Toulouse (31000) | 
					Culture | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  Cité Daste - Bloc 5 | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					 ≈1950 | 
				
				
					  Cité Daste - Bloc 4   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					 ≈1950 | 
				
				
					  Cité Daste - Bloc 3   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					 ≈1950 | 
				
				
					  Cité Daste - Bloc 6 | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					 ≈1950 | 
				
				
					  1bis, rue du Japon   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈43,00 m | 
					 ≈1952 | 
				
				
					  Stadium municipal   | 
					Toulouse (31000) | 
					Sports | 
					‐ | 
					19,34 m | 
					1952 | 
				
				
					  92, avenue Crampel | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈29,50 m | 
					1954 | 
				
				
					  34-36, rue Édouard Baudrimont | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈16,50 m | 
					1954 | 
				
				
					  31-33, rue Édouard Baudrimont | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈16,50 m | 
					1954 | 
				
				
					  2, allées Paul Feuga   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈42,00 m | 
					 ≈1955 | 
				
				
					  Rangueil - 75-81, rue Léon Bonnat | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  Rangueil - 83-97, rue Léon Bonnat | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  Rangueil - 1-5, rue Léonard de Vinci | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  30, boulevard Delacourtie   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈35,50 m | 
					1957 | 
				
				
					  13, avenue Frizac   | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1957 | 
				
				
					  11-15, boulevard Delacourtie | 
					Toulouse (31000) | 
					Logements, bureaux | 
					‐ | 
					≈16,50 m | 
					1957 |