Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  34, boulevard de la République | Carros (06510) | Logements | 1 285 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  École maternelle Les Rosemarines | Carros (06510) | Éducation | ‐ | ≈7,00 m | 2005 | 
|  École Simone Veil  | Carros (06510) | Éducation | 1 840 m² | ≈7,00 m | 2021 | 
|  Esprit Jardin  | Carros (06510) | Logements, commerces et activités | 2 560 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Flora Verde  | Carros (06510) | Logements | 2 198 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  L'Aubier | Carros (06510) | Logements | 1 872 m² | 6,36 m | 2023 | 
|  L'Oliveraie  | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  L'Orée | Carros (06510) | Logements | 996 m² | 6,95 m | 2023 | 
|  Le Clos des Cèdres  | Carros (06510) | Logements | 993 m² | 6,77 m | 2023 | 
|  Le Domaine des Oliviers  | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2019 | 
|  Le Jardin des Félibres  | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2020 | 
|  Le Mas de Clery | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2024 | 
|  Le Park Sainte-Estelle  | Carros (06510) | Logements | 8 507 m² | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Le Pré Carré  | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Les Allés Fleuries | Carros (06510) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Les Jardins d'Azur  | Carros (06510) | Logements | 5 260 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Les Vergers | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Lou Coulombie | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 | 
|  Poseô  | Carros (06510) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 2018 | 
|  Symbiose  | Carros (06510) | Logements | 4 800 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Villa Cléry  | Carros (06510) | Logements | 1 560 m² | 8,95 m | 2022 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité