Publicité
Pages: 1 2
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villino Il Prato | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1867 | 
|  Villa Süe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1862 | 
|  Villa La Terrasse | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1862 | 
|  Villa Durandy | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1874 | 
|  Villa Bonello | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1876 | 
|  Théâtre Français | Nice (06000) | Culture | ‐ | ≈14,00 m | ≈1855 | 
|  Palace Hôtel | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈17,00 m | ≈1845 | 
|  Maison Mouton | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1868 | 
|  Maison Cauvin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1870 | 
|  Hôtel-Pavillon Sévigné | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1862 | 
|  Hôtel Ruhl | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈27,00 m | 1913 | 
|  Hôtel Métropole | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈20,00 m | ≈1865 | 
|  Hôtel Lamartine | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1877 | 
|  Hôtel des Empereurs | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | 1863 | 
|  Hôtel des Anglais | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈20,00 m | 1864 | 
|  Hôtel des Acacias | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1908 | 
|  Gare des Autobus | Nice (06000) | Transports | ‐ | ≈7,00 m | 1934 | 
|  Église Réformée de France | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈11,50 m | ≈1875 | 
|  Clinique des Augustines | Nice (06000) | Santé, Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1874 | 
|  Casino municipal | Nice (06000) | Commerces et activités, culture | ‐ | ≈18,00 m | 1884 | 
|  Casino Eldorado | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1882 | 
|  6, rue Voltaire | Nice (06000) | Logements, industrie | ‐ | ≈10,00 m | ≈1953 | 
|  44-46, boulevard Raimbaldi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈7,00 m | ≈1907 | 
|  40, boulevard Raimbaldi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1908 | 
|  38, boulevard Raimbaldi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1908 | 
Pages: 1 2
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité