Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Palmerose  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 2007 | 
|  Palais Franco-Russe  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 20,00 m | 1906 | 
|  Tête Carrée  | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈27,00 m | 2002 | 
|  17, avenue Maréchal Foch | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈13,00 m | ≈1871 | 
|  Parc autos Marshall | Nice (06000) | Parking public | ‐ | ‐ | 1989 | 
|  Tribunal de Commerce de Nice | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈6,00 m | 1998 | 
|  Centre des Finances publiques / Direction régionale des Douanes  | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈26,00 m | 1975 | 
|  Collège Sasserno - Aile Nord | Nice (06000) | Éducation | 880 m² | ≈12,00 m | 2013 | 
|  Le Fontainebleau | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1959 | 
|  5, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1941 | 
|  Le Paris | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Palais Jacques Cauvin | Nice (06000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈1915 | 
|  Le Cervantes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1958 | 
|  Palais Dubouchage  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1900 | 
|  L'Empeirat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  Palais du Centre | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈23,00 m | 1927 | 
|  Le Toselli | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1958 | 
|  Villa Jacqueline  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1895 | 
|  Résidence Grand Hôtel Gioffredo - Les Hespérides Nice Masséna | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  Palais Isaïa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈13,00 m | ≈1911 | 
|  Les Ambassadeurs | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Lycée Albert Calmette  | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 1887 | 
|  Mozart  | Nice (06000) | Logements, Éducation | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Hôtel Lépante  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1907 | 
|  Conseil de Prud'hommes de Nice | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈10,00 m | ≈1911 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité