Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Clémence-Isaure | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Champenois | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1899 | 
|  Villa Carol | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1931 | 
|  Villa Belvédère | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1932 | 
|  Villa Beaulieu | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1879 | 
|  Villa Beau-Site | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1860 | 
|  Villa Alexandre | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1927 | 
|  Tribunal de Commerce de Nice | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈6,00 m | 1998 | 
|  Tête Carrée  | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈27,00 m | 2002 | 
|  Station de tramway Durandy  | Nice (06000) | Transports | ‐ | ‐ | 2019 | 
|  Sauna Les Bains Douches | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1893 | 
|  Restaurant Gioia | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | ≈1933 | 
|  Résidences Acropolis | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈28,00 m | ≈1987 | 
|  Résidence Saint-Charles | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1961 | 
|  Résidence Pertinax | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1897 | 
|  Résidence Penchienatti | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1880 | 
|  Résidence Les Cèdres | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1878 | 
|  Résidence Iéna | Nice (06000) | Logements, Éducation | ‐ | ≈27,00 m | ≈1973 | 
|  Résidence Grand Hôtel Gioffredo - Les Hespérides Nice Masséna | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  Résidence Foch  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1978 | 
|  Résidence des Palais  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1926 | 
|  Résidence des Arènes - Bât. 2 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1976 | 
|  Résidence des Arènes - Bât. 1 | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1976 | 
|  Résidence Carabacel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1855 | 
|  Résidence Bieckert | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1975 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité